Какие элементы популярны в этом году? Инвентаризация горячих тем в Интернете за последние 10 дней
По мере того, как 2023 год подходит к концу, горячие темы в социальных сетях и на основных платформах продолжают обновлять популярные тенденции. В этой статье анализируется самый популярный контент всей сети за последние 10 дней (октябрь-ноябрь 2023 г.), чтобы представить вам популярные элементы, которые в настоящее время привлекают наибольшее внимание.
1. Популярные элементы в сфере моды

| имя элемента | индекс тепла | Представлять бренд/персонажа |
|---|---|---|
| Цвет Майяра | ★★★★★ | Макс Мара, Bottega Veneta |
| Функциональный стильный наряд | ★★★★☆ | Acne Studios, A-Cold-Wall |
| ретро кроссовки | ★★★★☆ | Нью Баланс, Асикс |
2. Тенденции красоты и ухода за кожей
| модные тенденции | объем обсуждения | Представительские продукты |
|---|---|---|
| Легкий медицинский косметический уход за кожей | 12 миллионов+ | Радиочастотный косметический прибор, игла водяного света |
| чистый макияж | 9,8 миллиона+ | bareMinerals, Илья |
| дофаминовая косметика | 8,5 миллионов+ | КолорПоп, Фенти Бьюти |
3. Технологии и цифровые точки доступа
| тип продукта | объем поиска | Представительские продукты |
|---|---|---|
| Мобильный телефон со складным экраном | 6,5 миллионов+ | Huawei Mate X5, Samsung Z Fold5 |
| Инструменты искусственного интеллекта | 32 миллиона+ | ЧатGPT, Midjourney |
| Умная одежда | 7,8 миллиона+ | Apple Watch Ультра 2 |
4. Феномен социальных сетей
В последнее время в социальных сетях появилось множество популярных форм контента:
| Форма содержания | Платформа | Типичные случаи |
|---|---|---|
| Захватывающее посещение магазина | Доуинь/Сяохуншу | Просмотры темы #citywalk# превысили 1 миллиард |
| Испытание на переодевание ИИ | Инстаграм/ТикТок | #AIOutfitChallenge имеет 580 миллионов просмотров |
| электронная деревянная рыбка | Станция Б/Weibo | Похожие видео были просмотрены более 200 миллионов раз. |
5. Новые тенденции в образе жизни
В образе жизни современной молодежи происходят интересные изменения:
| образ жизни | Участники | Типичная производительность |
|---|---|---|
| Экскурсия по храму | 18-35 лет | Число посетителей храма Линъинь и других достопримечательностей увеличилось на 300 %. |
| прогулка по городу | 20-40 лет | В Сяохуншу 5,6 миллиона связанных заметок. |
| Общение с друзьями | Студенты колледжа/новички на рабочем месте | #find同子# имеет объем чтения тем 830 миллионов. |
6. Горячие точки популярной культуры
В плане развлекательного содержания широкое обсуждение вызвали следующие работы:
| Тип работы | Представительские работы | Индикатор популярности |
|---|---|---|
| сериал | «Спроси сердце» | Объем чтения тем Weibo 4,2 миллиарда |
| фильм | «Добровольческая армия: Атака героев» | Кассовые сборы превысили 800 миллионов юаней |
| варьете | «Пойдем сейчас» | Количество просмотров превысило 1,5 миллиарда |
Резюме:
Анализ горячих тем в Интернете за последние 10 дней показывает, что популярные элементы в конце 2023 года демонстрируют следующие характеристики: Сфера моды.Цвет МайяраНепрекращающаяся популярность в области технологийИИ-приложениеПопулярность сохраняется с точки зрения образа жизни.Экскурсия по храмуипрогулка по городустать новым фаворитом, и в социальных сетяхЗахватывающий контентиВзаимодействие с искусственным интеллектомГеймплей продолжает обновляться.
Эти популярные элементы не только отражают эстетическую ориентацию современных потребителей, но и отражают изменения в социальном менталитете. Ожидается, что с приближением сезона покупок и праздников в конце года эти тенденции будут продолжать развиваться и могут привести к появлению новых вариаций и слияний.
Проверьте детали
Проверьте детали